Надежная и прозрачная защита сети
Система обнаружения вторжений, механизм глубокого анализа трафика, модуль поведенческого анализа на основе машинного обучения, а также модуль шифрования трафика по алгоритмам ГОСТ обеспечивают надежную защиту от сетевых угроз.
Эффективное использование ресурсов
Гибкая активация механизмов безопасности позволяет включить их только для релевантного трафика, что снижает нагрузку на устройство и повышает его пропускную способность.
Удобное управление масштабной инфраструктурой
Единая панель управления и единая политика безопасности всей инфраструктуры снижают риск возникновения ошибок и экономят время для более важных задач.
Патент на инновационный межсетевой экран
В режиме высокопроизводительного межсетевого экрана устройство обеспечивает высокую пропускную способность при любых характеристиках трафика, а также фиксированное время обработки данных независимо от количества правил.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Континент 4 позволяет подобрать решение для защиты как больших корпоративных сетей, так и небольших организаций.
Различаясь производительностью, все аппаратные исполнения обладают полным функционалом защитных механизмов, реализованных в Континент 4.
Базовая производительность
-
Континент 4 IPC-10
Формфактор: | Mini-ITX |
Сетевые интерфейсы: | 3х 1000BASE-T RJ45 |
Количество устройств под управлением ЦУС: | 1 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | не поддерживается |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 250 Мбит/с |
Режим VPN | до 150 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 800 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 100 Мбит/с |
-
Континент 4 IPC-50M
Формфактор: | Mini-ITX |
Сетевые интерфейсы: | 4х 1000BASE-T RJ45 1x 1G SFP |
Количество устройств под управлением выделенной аппаратной платформы управления: | до 20 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 25 |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим VPN | до 300 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 1 700 Мбит/с |
Средняя производительность
-
Континент 4 IPC-500
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 6х 1000BASE-T RJ45 |
Количество устройств под управлением ЦУС (для устройств 2021 и более позднего года сборки): | до 20 |
Количество устройств под управлением выделенной аппаратной платформы управления (IPC-500M): | до 80 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 100 |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 400 Мбит/с |
Режим VPN | до 500 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 3 800 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 1 750 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий.
-
Континент 4 IPC-500F
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8х 1000BASE-T RJ45 2х 1G SFP |
Количество устройств под управлением ЦУС (для устройств 2021 и более позднего года сборки): | до 20 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 100 |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 400 Мбит/с |
Режим VPN | до 500 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 3 800 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 1 750 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий.
-
Континент 4 IPC-600
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8х 1000BASE-T RJ45 |
Количество устройств под управлением ЦУС: | 1 |
Количество устройств под управлением выделенной аппаратной платформы управления (IPC-600M): | до 400 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 200 |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 2 900 Мбит/с |
Режим VPN | до 2 000 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 8 000 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 1 500 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий.
-
Континент 4 IPC-800F
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8х 1000BASE-T RJ45 4x 1G SFP |
Количество устройств под управлением ЦУС: | 1 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 500 |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 5 600 Мбит/с |
Режим VPN | до 2 500 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 10 200 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 3 000 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий.
Высокопроизводительные
-
Континент 4 IPC-1000F
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8х 1000BASE-T RJ45 8x 1G SFP |
Количество устройств под управлением ЦУС: | до 50 |
Количество устройств под управлением выделенной аппаратной платформы управления (IPC-1000FM): | до 1000 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 1 000 |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 6 000 Мбит/с |
Режим VPN | до 4 500 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 22 300 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 6 500 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий.
-
Континент 4 IPC-3000F
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 1х 1000BASE-T RJ45 8х 1G SFP 4x 10G SFP+ |
Количество устройств под управлением ЦУС: | до 100 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 3 000 |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 7 000 Мбит/с |
Режим VPN (недоступен в режиме NF2) | до 8 000 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 40 000 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 10 000 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий.
-
Континент 4 IPC-1000NF2
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8х 1000BASE-T RJ45 8х 1G SFP 4x 10G SFP+ |
Количество устройств под управлением ЦУС: | до 50 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 1 000 |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 6 000 Мбит/с |
Режим VPN (недоступен в режиме NF2) | до 4 500 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 22 300 Мбит/с |
Режим NF2 (высокопроизводительный МЭ, разработанный Кодом Безопасности) | до 40 000 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 6 500 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий.
-
Континент 4 IPC-3000NF2
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 9х 1000BASE-T RJ45 8x 10G SFP+ |
Количество устройств под управлением ЦУС: | до 100 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 3 000 |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 7 000 Мбит/с |
Режим VPN (недоступен в режиме NF2) | до 8 000 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 40 000 Мбит/с |
Режим NF2 (высокопроизводительный МЭ, разработанный Кодом Безопасности) | до 80 000 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 10 000 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий.
-
Континент 4 IPC-3000FC
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 1х 1000BASE-T RJ45 8х 1G SFP 8x 10G SFP+ |
Количество устройств под управлением ЦУС: | до 100 |
Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | не поддерживается |
Производительность устройства:
Режим работы | Производительность |
---|---|
Режим VPN | до 20 000 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий.
Обращаем ваше внимание, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в конфигурацию аппаратных платформ без специального уведомления, что не является нарушением обязательств по отношению к пользователю со стороны компании-разработчика.
Скорость передачи данных измерена по собственной методике, которая может быть предоставлена по запросу.